Infocus LP850 Datenblatt Seite 3

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 4
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 2
Short Fixed Throw Ratio Range 0.8:1
Image Size
Distance Diagonal Image Image Width
Feet Meters Feet Meters Feet Meters
MIN DISTANCE 3 0.9 4.69 1.43 3.75 1.14
5 1.5 7.81 2.38 6.25 1.91
10 3.0 15.63 4.76 12.50 3.81
MAX DISTANCE 12 3.7 18.75 5.72 15.00 4.57
S-Video
Composite Video
Audio Out
BNC (
5
)
Audio Out
Digital Computer (M1-D)
Monitor Loop-Through
Wired Remote
Component Video
RS-232
RJ45
Analog Computer
Standard Throw Ratio Range 1.5 – 2.2:1
Minimum Image Maximum Image
Distance Diagonal Image Image Width Diagonal Image Image Width
Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters
MIN DISTANCE 3 0.9 1.70 0.52 1.36 0.42 2.50 0.76 2.00 0.61
5 1.5 2.84 0.87 2.27 0.69 4.17 1.27 3.33 1.02
10 3.0 5.68 1.73 4.55 1.39 8.33 2.54 6.67 2.03
20 6.1 11.36 3.46 9.09 2.77 16.67 5.08 13.33 4.06
30 9.1 17.05 5.20 13.64 4.16 25.00 7.62 20.00 6.10
40 12.2 22.73 6.93 18.18 5.54 33.33 10.16 26.67 8.13
MAX DISTANCE 45.5 13.9 25.85 7.88 20.68 6.30 37.92 11.56 30.33 9.25
Short Zoom Throw Ratio Range 1.1 – 1.5:1
Minimum Image Maximum Image
Distance Diagonal Image Image Width Diagonal Image Image Width
Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters
MIN DISTANCE 2 0.6 1.67 0.51 1.33 0.41 2.27 0.69 1.82 0.55
5 1.5 4.17 1.27 3.33 1.02 5.68 1.73 4.55 1.39
10 3.0 8.33 2.54 6.67 2.03 11.36 3.46 9.09 2.77
20 6.1 16.67 5.08 13.33 4.06 22.73 6.93 18.18 5.54
25 7.6 20.83 6.35 16.67 5.08 28.41 8.66 22.73 6.93
MAX DISTANCE 30.5 9.3 25.42 7.75 20.33 6.20 34.66 10.56 27.73 8.45
Long Zoom Throw Ratio Range 2.2 – 4.2:1
Minimum Image Maximum Image
Distance Diagonal Image Image Width Diagonal Image Image Width
Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters
MIN DISTANCE 4.2 1.3 1.28 0.39 1.02 0.31 2.39 0.73 1.91 0.58
10 3.0 3.05 0.93 2.44 0.74 5.68 1.73 4.55 1.39
20 6.1 6.10 1.86 4.88 1.49 11.36 3.46 9.09 2.77
30 9.1 9.15 2.79 7.32 2.23 17.05 5.20 13.64 4.16
40 12.2 12.20 3.72 9.76 2.97 22.73 6.93 18.18 5.54
60 18.3 18.29 5.58 14.63 4.46 34.09 10.39 27.27 8.31
MAX DISTANCE 83.2 25.4 25.37 7.73 20.29 6.19 47.27 14.41 37.82 11.53
Ultra Long Zoom Throw Ratio Range 3.9 – 7.3:1
Minimum Image Maximum Image
Distance Diagonal Image Image Width Diagonal Image Image Width
Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters Feet Meters
MIN DISTANCE 7.5 2.3 1.28 0.39 1.03 0.31 2.40 0.73 1.92 0.59
25 7.6 4.28 1.30 3.42 1.04 8.01 2.44 6.41 1.95
50 15.2 8.56 2.61 6.85 2.09 16.03 4.88 12.82 3.91
75 22.9 12.84 3.91 10.27 3.13 24.04 7.33 19.23 5.86
100 30.5 17.12 5.22 13.70 4.18 32.05 9.77 25.64 7.82
125 38.1 21.40 6.52 17.12 5.22 40.06 12.21 32.05 9.77
MAX DISTANCE 146.5 44.7 25.09 7.65 20.07 6.12 46.96 14.31 37.56 11.45
Projection distances
Seitenansicht 2
1 2 3 4

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare